

| km | Laufzeit | min/km | Strecke | Streckenbeschreibung | ||||
| 6.040 | 00:32:04 | 5:18.5 | Fe, Lendorferstr., Hoferweg, vor Dietrichstein queren nach Tschwarzen, Lendorferstr., Fe | |||||
|
|
||||||||
| 7.500 | 00:41:29 | 5:31.9 | Laufrunde Moosburg | gut ausbeschilderte Laufstrecke mit Startpunkt am Parkplatz vor der Sagmeisterei | ||||
|
|
||||||||
| 7.970 | 00:43:50 | 5:30 | Fe, Feistritz, Haiden, Fe | Fe, Sportplatz, entlang der Gurktaler Bundesstrasse am Radweg nach, Feistritz, Haiden, Lendorf, Fe | ||||
|
|
||||||||
| 10.250 | 00:53:28 | 5:13 | Fe, Tschwarzen, Fe | Fe, Lendorf, Haiden, am Fuß der Tschwarzen tlw. durch Fortweg nach Rogg, über die Tschwarzen, Lendorf, Fe | ||||
|
|
||||||||
| 11.800 | 00:58:48 | 4:59 | Merkur Laufrunde Flatschach | Startpunkt Flatschach Parkplatz bzw. Himmelberg nähe Friedhof - gut beschilderte Laufrunde mit leichten Steigungen | ||||
|
|
||||||||
| 12.360 | 01:04:30 | 5:13.1 | Fe,Powirtschach,Seitenberg,Fe | Fe, Sportplatz, entlang der Gurktaler Bundesstrasse am Radweg, links nach Powirtschach, Seitenberg, auf erstem Forstweg links durch den Wald, nach Krass, Pichlern, Flatschach, St. Stefan, Friedhof Waiern, HAK, Sportplatz, Fe | ||||
|
|
||||||||
| 12.740 | 01:01:13 | 4:48.3 | Fe, Raunach, Dietrichstein, Fe | Fe, Lendorf, Haiden, am Fuß der Tschwarzen tlw. durch Forstweg nach Rogg, nach Raunach, rechts rauf über die Tschwarzen (via Ponderosa Ranch), Dietrichstein, Hoferweg, Fe | ||||
|
|
||||||||
| 13.080 | 01:09:47 | 5:20.1 | Fe, Sportplatz, Poitschach, Seitenberg (2.Stgg.), Kras, Flatschach, HAK, Fe | |||||
|
|
||||||||
| 13.700 | 01:15:30 | 5:30.7 | Fe, Seitenberg, Feistritz, Fe | Fe, Sportplatz, entlang der Gurktaler Bundesstrasse am Radweg, links nach Powirtschach, Seitenberg, auf erstem Forstweg links durch den Wald, nach Krass, rechts abbiegen Ri. Poitschacher Graben, nach Feistritz, über Haiden, Lendorf, zurück nach Fe | ||||
|
|
||||||||
| 14.980 | 01:19:50 | 5:19.8 | Fe, Raunach, St. Martin, Fe | Fe, Lendorf, Rogg, Raunach, queren der St. Veiter Bundesstraße, St. Martin, ehe Ortsende rechts durch Wald auf diversen Forstwegen nach Laboisen, Fe | ||||
|
|
||||||||
| 16.920 | 01:26:50 | 5:07.9 | Fe. Himmelberg, Flatschach, Fe | Fe, Sportplatz, entlang der Gurktaler Bundesstrasse am Radweg bis zum Poitschacher Graben, entlang der Tiebel nach Himmelberg, Tobitsch (erste Steigung beim Eiswirt rechts), Schleichenfeld, Flatschach, St. Michael, HAK, Sportplatz, Fe | ||||
|
|
||||||||
| 19.430 | 01:43:55 | 5:20.9 | Fe, St. Urban See, Fe | Fe, Lendorf, Haiden, entl. dem Fuße der Tschwarzen am Waldweg nach Rogg, 2km Bergstrecke, gleich rechts Ri. Agsdorf, vor großem Pferdehof mit Reithalle links durch Waldweg bis zu den St. Urbaner Seen, den großen See umrunden, retour, Fe | ||||
|
|
||||||||
| Einheiten | 12 |
| Maximaldistanz [km] | 19.430 |
| Gesamtlaufzeit [h:min:sek] | 12:51:14 |
| Gesamtdistanz [km] | 146.77 |
| Gesamtdurchschnitt [min/km] | 5:15.3 |
| kürzeste Laufzeit [h:min:sek] | 00:32:04 |
| längste Laufzeit [h:min:sek] | 01:43:55 |
| schnellste Durchschnittseinheit [min/km] | 4:48.3 |
Zeichenerklärung:
Die angegebenen Daten sind jeweils von den Usern eingegeben und freigegeben worden. Auf die Korrektheit kann keine Garantie übernommen werden. Außerdem sind die Streckenlängen meist verschieden, auf Grund von ungenauer Beschreibung, unterschiedlichen Start- und Zielpunkten, Abkürzungen, usw. Im Großen und Ganzen sollte aber jeder Laufinteressierte "seine Strecke" finden.
Webspace, Programmierung & Design by: DEM Mediendesign D. E. Murnig - www.dem.at